<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>infoport.pl - nowości ze świata techniki F1</title>
	<link>http://www.infoport.pl</link>
	<description>nowości ze świata techniki F1</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 22:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>McLaren &#8211; tylny dyfuzor</title>
		<description><![CDATA[McLaren miał zmienić w swoim MP4-25, tylny dyfuzor w celu wyjaśnienia następujących reguł z FIA. Poziome okna w centralnej części zostały uznane za niezbędne do szerszego dostępny do zewnętrznych części rozrusznika silnika. Nowy dyfuzor ma na celu poza tym utrzymywać prawie taki sam kształt, ale z mniejszą objętością otwarcia. Tutaj można zobaczyć, jak zmieniało się [...]]]></description>
		<link>http://www.infoport.pl/mclaren-tylny-dyfuzor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mercedes &#8211; zmiany techniczne w Chinach</title>
		<description><![CDATA[Mercedes GP stworzył kanałowy system, który został wprowadzono w Chinach, a upgrade odbył się w Turcji. System niemieckich konstruktorów może teraz być uruchomiony przez stopy kierowcy dzięki większemu kanałowi od strony podwozia. System został wcześniej o wiele zmniejszony i używany do chłodzenia kierowców. Systemu rur używanych do bezpośredniego oporu powietrza dla tylnego skrzydła jest bardzo [...]]]></description>
		<link>http://www.infoport.pl/mercedes-zmiany-techniczne-w-chinach/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ferrari i McLaren w Malezji</title>
		<description><![CDATA[Ferrari testowało swoje nowe podłogi w Malezji, które zawierały otwór z przodu na tylne koła, czyli dokładnie to samo rozwiązanie które McLaren posiadał od początku sezonu. Jego celem jest RSS powietrza do kanału ku stronie tylnego dyfuzora w celu zwiększenia jego efektywności. Rozwiązanie to zostało usunięte z Ferrari w Sepang, ale będziemy prawdopodobnie w stanie [...]]]></description>
		<link>http://www.infoport.pl/ferrari-i-mclaren-w-malezji/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pakiet aero w Ferrari</title>
		<description><![CDATA[Ferrari wprowadziło nowy pakiet aero do swojego bolidu F10 w Melbourne. W nowym skrzydle frontu na szczególne zróżnicowanie nie może narzekać płyta montażowa. Nie jest to poprawne wyrażenie lecz najcelniejsze. A więc wewnętrzne małe łopatki obracając są teraz bardziej prosto, a płyta montażowa jest bardziej wygięta na zewnątrz z tyłu w celu lepszego bezpośredniego nawiewu [...]]]></description>
		<link>http://www.infoport.pl/pakiet-aero-w-ferrari/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Red Bull w Chinach</title>
		<description><![CDATA[Red Bull przedstawił zmodyfikowane przednie skrzydło w Chinach. Mimo że opisuje zmiany to głównie klapa to jednak najciekawsze zmianami były prawie niewidoczne. Dodanie dwóch zwrotnych łopatek pod nosem RB6 okazało się niezbyt trafione. Łopatki są podobne w stylu do tych prowadzonych przez Toyota w zeszłym roku, a także posiadają funkcję Ferrari F10 z tego roku. [...]]]></description>
		<link>http://www.infoport.pl/red-bull-w-chinach/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zmiany Red Bulla w Chinach</title>
		<description><![CDATA[Red Bull w Chinach wprowadził drobne pionowe kanały z tyłu swojego bolidu RB6. Zmiany zostały zaprojektowane, aby zapobiec gorącemu powietrzu ze spalin dmuchającemu w tylne koła. Poza tym zmiany te mają również lepiej ukierunkować powietrze na boczne kanały dyfuzora. W Chinach zaskoczyło nas również Ferrari. Ferrari w Chinach było drugim zespołem, po BMW Sauber który [...]]]></description>
		<link>http://www.infoport.pl/zmiany-red-bulla-w-chinach/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zmiany w Renault</title>
		<description><![CDATA[W bolidach Renault zostały zmodyfikowane przednie skrzydła. Pierwsze nowe i zmodyfikowane elementy zostały wprowadzone w Bahrajnie podczas Grand Prix Australii. Nowa wersja wyposażony jest w innej wersji górą klapę i małą płytę montażową. Nowe owiewki są również mniejsze co ma również wpływ na efekt działania. Zmodyfikowane obecnie skrzydła w kształcie kwadratu, a nie jak wcześniej [...]]]></description>
		<link>http://www.infoport.pl/zmiany-w-renault/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lusterkowa afera</title>
		<description><![CDATA[Aż w trzech wyścigach w sezonie FIA nastąpiło ogłoszenie zewnętrznych lusterek, że są one zbyt niebezpieczne przez co doszło do zakazać ich używania. Zakaz ten został źle przyjęty w nadchodzącym Grand Prix Chin. Ale zespoły narzekały na ograniczenia czasowe. Dlatego zamiast wprowadzać od maja w hiszpańskim wyścigu nowych ustawień lusterek. Ferrari jako pierwszy zespół przyczynił [...]]]></description>
		<link>http://www.infoport.pl/lusterkowa-afera/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bolid MP4-25</title>
		<description><![CDATA[Od czasu uruchomienia samochodu, MP4-25 to zaawansowany pakiet aero spotkał się z dużym zainteresowaniem. Airbox jest podzielony na dwa kanały. Dolny przeznaczony jest do chłodzenia chłodnicy skrzyni biegów. Gorące powietrze zostaje wydalone krawędzią wyjścia z dolnej część dyfuzora. Górny kanał powietrza przez długie płetwy łączy się z tylnym skrzydłem. Powietrze jest następnie usunięte na skrzydło [...]]]></description>
		<link>http://www.infoport.pl/bolid-mp4-25/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zmiany w Ferrari podczas GP Turcji</title>
		<description><![CDATA[Ferrari zmieniło układ swojego systemu F-kanału dla potrzep GP w Turcji. Zmieniony został w szczególności mechanizm, poprzez który kierowca kontroluje system. W Barcelonie kierowca nie mógł sobie poradzić z zamknięciem otworu z tyłu za pomocą lewej ręki (wstawki). Manewr, który nie był bardzo wygodny dla Alonso, a tym bardziej na Massy, który zmusza kierownice do [...]]]></description>
		<link>http://www.infoport.pl/zmiany-w-ferrari-podczas-gp-turcji/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
