<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infoport.pl - nowości ze świata techniki F1</title>
	<atom:link href="http://www.infoport.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoport.pl</link>
	<description>nowości ze świata techniki F1</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 22:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>McLaren &#8211; tylny dyfuzor</title>
		<link>http://www.infoport.pl/mclaren-tylny-dyfuzor/</link>
		<comments>http://www.infoport.pl/mclaren-tylny-dyfuzor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoport.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[McLaren miał zmienić w swoim MP4-25, tylny dyfuzor w celu wyjaśnienia następujących reguł z FIA. Poziome okna w centralnej części zostały uznane za niezbędne do szerszego dostępny do zewnętrznych części rozrusznika silnika. Nowy dyfuzor ma na celu poza tym utrzymywać prawie taki sam kształt, ale z mniejszą objętością otwarcia. Tutaj można zobaczyć, jak zmieniało się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoport.pl/wp-content/uploads/2010/05/mclaren.jpg"><img src="http://www.infoport.pl/wp-content/uploads/2010/05/mclaren-300x200.jpg" alt="" title="mclaren" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-23" /></a>McLaren miał zmienić w swoim MP4-25, tylny dyfuzor w celu wyjaśnienia następujących reguł z FIA. Poziome okna w centralnej części zostały uznane za niezbędne do szerszego dostępny do zewnętrznych części rozrusznika silnika. Nowy dyfuzor ma na celu poza tym utrzymywać prawie taki sam kształt, ale z mniejszą objętością otwarcia. Tutaj można zobaczyć, jak zmieniało się nadwozie Mercedesa wokół MGP-W01 z układem wydechowego.<span id="more-22"></span> W Melbourne nie było dodatkowych związków z skrzelowym otworem wyciągowym, który spełnił jedną regułę. W Sepang McLaren posiadał zmodyfikowane nadwozie, aby stworzyć szersze otwarcie całego układu wydechowego co przyczyniłoby się w pomocy chłodzenia jednostki napędowej. Inny team (Toro Rosso), aby poprawić chłodzenie w wysokich temperaturach podczas GP w Malezji zmodyfikował nadwozie wokół rur wydechowych. W przeciwieństwie do systemów stosowanych w Melbourne, takie otwarcie spalin nie jest już widoczne z boku. Rozwiązanie to było również używane w Bahrajnie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoport.pl/mclaren-tylny-dyfuzor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes &#8211; zmiany techniczne w Chinach</title>
		<link>http://www.infoport.pl/mercedes-zmiany-techniczne-w-chinach/</link>
		<comments>http://www.infoport.pl/mercedes-zmiany-techniczne-w-chinach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 10:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[GP Chin]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul Park]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany techniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoport.pl/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes GP stworzył kanałowy system, który został wprowadzono w Chinach, a upgrade odbył się w Turcji. System niemieckich konstruktorów może teraz być uruchomiony przez stopy kierowcy dzięki większemu kanałowi od strony podwozia. System został wcześniej o wiele zmniejszony i używany do chłodzenia kierowców. Systemu rur używanych do bezpośredniego oporu powietrza dla tylnego skrzydła jest bardzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoport.pl/wp-content/uploads/2010/05/f11.jpg"><img src="http://www.infoport.pl/wp-content/uploads/2010/05/f11-300x200.jpg" alt="" title="F1 McLaren" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-5" /></a>Mercedes GP stworzył kanałowy system, który został wprowadzono w Chinach, a upgrade odbył się w Turcji. System niemieckich konstruktorów może teraz być uruchomiony przez stopy kierowcy dzięki większemu kanałowi od strony podwozia. System został wcześniej o wiele zmniejszony i używany do chłodzenia kierowców. Systemu rur używanych do bezpośredniego oporu powietrza dla tylnego skrzydła jest bardzo skomplikowany, ponieważ  wszystkie rury są ukryte w pokrywie silnika, docierając w końcu do skrzydła głównego. Natomiast Red Bull wprowadził nieco inną wersja F-kanałowego systemu podczas GP w Istanbul Park. <span id="more-4"></span>Jest to pojęcie bardzo podobne do tego co posiadają teamy McLarena i Ferrari, z nadmuchem powietrza na tylne skrzydło przez dwie duże rury wewnątrz pokrywy silnika. Podobnie jak w pierwszej wersji systemu Ferrari, przewód jest kontrolowany przez lewą ręką kierowcy. Zespół przetestował w piątek w Turcji system, ale został on usunięty z obu samochodów w kwalifikacjach i wyścigu, ponieważ nie był dość spójny i trudno było na nim działać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoport.pl/mercedes-zmiany-techniczne-w-chinach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari i McLaren w Malezji</title>
		<link>http://www.infoport.pl/ferrari-i-mclaren-w-malezji/</link>
		<comments>http://www.infoport.pl/ferrari-i-mclaren-w-malezji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 11:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[F1 Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[tylne koła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoport.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Ferrari testowało swoje nowe podłogi w Malezji, które zawierały otwór z przodu na tylne koła, czyli dokładnie to samo rozwiązanie które McLaren posiadał od początku sezonu. Jego celem jest RSS powietrza do kanału ku stronie tylnego dyfuzora w celu zwiększenia jego efektywności. Rozwiązanie to zostało usunięte z Ferrari w Sepang, ale będziemy prawdopodobnie w stanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoport.pl/wp-content/uploads/2010/05/red-bull.jpg"><img src="http://www.infoport.pl/wp-content/uploads/2010/05/red-bull-300x225.jpg" alt="" title="red-bull" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-29" /></a>Ferrari testowało swoje nowe podłogi w Malezji, które zawierały otwór z przodu na tylne koła, czyli dokładnie to samo rozwiązanie które McLaren posiadał od początku sezonu. Jego celem jest RSS powietrza do kanału ku stronie tylnego dyfuzora w celu zwiększenia jego efektywności. Rozwiązanie to zostało usunięte z Ferrari w Sepang, ale będziemy prawdopodobnie w stanie je zobaczyć ponownie w Chinach. Wprowadzono w Ferrari również zespół chłodzenia łopatek przy kabinie ze względu na gorące warunki jednak znów te zmiany nie zostały wykorzystane w Sepang.<span id="more-28"></span> Jednak w wyścigach Red Bull doznał problemów z pozycją pionową przedniego koła i zacięciami hamulca felg. W Malezji zespół ciężko pracował, aby uniknąć tego problemu, sprawdzane zostały montaże części hamującej (piasty, nakrętki kół i obręczy), po prawie każdym biegu. Okazało się, że takie problemy posiadał wyłącznie team niezawodny w tym sezonie, czyli Red Bull. GP w Sepang Czerwony Byk może jednak zaliczyć śmiało do udanych z wielu powodów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoport.pl/ferrari-i-mclaren-w-malezji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakiet aero w Ferrari</title>
		<link>http://www.infoport.pl/pakiet-aero-w-ferrari/</link>
		<comments>http://www.infoport.pl/pakiet-aero-w-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoport.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Ferrari wprowadziło nowy pakiet aero do swojego bolidu F10 w Melbourne. W nowym skrzydle frontu na szczególne zróżnicowanie nie może narzekać płyta montażowa. Nie jest to poprawne wyrażenie lecz najcelniejsze. A więc wewnętrzne małe łopatki obracając są teraz bardziej prosto, a płyta montażowa jest bardziej wygięta na zewnątrz z tyłu w celu lepszego bezpośredniego nawiewu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoport.pl/wp-content/uploads/2010/05/f15.jpg"><img src="http://www.infoport.pl/wp-content/uploads/2010/05/f15-300x158.jpg" alt="" title="Australia Ferrari F1" width="300" height="158" class="alignleft size-medium wp-image-20" /></a>Ferrari wprowadziło nowy pakiet aero do swojego bolidu F10 w Melbourne. W nowym skrzydle frontu na szczególne zróżnicowanie nie może narzekać płyta montażowa. Nie jest to poprawne wyrażenie lecz najcelniejsze. A więc wewnętrzne małe łopatki obracając są teraz bardziej prosto, a płyta montażowa jest bardziej wygięta na zewnątrz z tyłu w celu lepszego bezpośredniego nawiewu od przedniej opony. Z tym nowym kształcie pionowej klapy Gurney została zmniejszona znacznie objętość.<span id="more-19"></span> Ferrari wraz z nowymi szerszymi filarami centralnymi, które są podobne do tych z Mercedesa, pragnie wykorzystać regulowane klapy po raz pierwszy w Australii. Wszystko stworzone w celu zmniejszenia problemów podsterowności które przeszli w między innymi w Bahrajnie. Ferrari stara się stworzyć najlepszy samochód świata z którym konkurencja nie miałaby nic do powodzenia. Jednak plany planami, a rzeczywistość jest jaka jest. Ferrari w tym sezonie wcale nie zachwyca natomiast najbardziej zyskuje na nowych nie wypalonych planach właśnie konkurencja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoport.pl/pakiet-aero-w-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull w Chinach</title>
		<link>http://www.infoport.pl/red-bull-w-chinach/</link>
		<comments>http://www.infoport.pl/red-bull-w-chinach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedBull]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix Chin]]></category>
		<category><![CDATA[RB6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoport.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Red Bull przedstawił zmodyfikowane przednie skrzydło w Chinach. Mimo że opisuje zmiany to głównie klapa to jednak najciekawsze zmianami były prawie niewidoczne. Dodanie dwóch zwrotnych łopatek pod nosem RB6 okazało się niezbyt trafione. Łopatki są podobne w stylu do tych prowadzonych przez Toyota w zeszłym roku, a także posiadają funkcję Ferrari F10 z tego roku. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoport.pl/wp-content/uploads/2010/05/redbull.jpg"><img src="http://www.infoport.pl/wp-content/uploads/2010/05/redbull-300x200.jpg" alt="" title="redbull" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-32" /></a>Red Bull przedstawił zmodyfikowane przednie skrzydło w Chinach. Mimo że opisuje zmiany to głównie klapa to jednak najciekawsze zmianami były prawie niewidoczne. Dodanie dwóch zwrotnych łopatek pod nosem RB6 okazało się niezbyt trafione. Łopatki są podobne w stylu do tych prowadzonych przez Toyota w zeszłym roku, a także posiadają funkcję Ferrari F10 z tego roku. Sebastian Vettel testował nowe przednie skrzydło w Chinach, ale Mark Webber był uruchomiony razem z nim. <span id="more-31"></span>Jednak i tak chociaż wersja Ferrari z tylnym pakietem aero McLarena nie jest jeszcze cechą interpretacji MP4-25, F-system kanałów kierowcy kontroli posiada duże ambicje. Większość nowych komponentów F10 jest bardzo podobne do rozwiązań brytyjskiego zespołu. Nowy pakiet aero Ferrari jest skierowany nie tylko dla poprawy przepływu powietrza na tylnym skrzydle z klapką. W skrzydle w którym znajduje się gniazdo. Pakiet aero został stworzony również dla poprawy przepływy do góry dyfuzora przez krawędź rury. System ten po raz pierwszy testował Fernando Alonso podczas treningów Grand Prix Chin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoport.pl/red-bull-w-chinach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany Red Bulla w Chinach</title>
		<link>http://www.infoport.pl/zmiany-red-bulla-w-chinach/</link>
		<comments>http://www.infoport.pl/zmiany-red-bulla-w-chinach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedBull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault w malezji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoport.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Red Bull w Chinach wprowadził drobne pionowe kanały z tyłu swojego bolidu RB6. Zmiany zostały zaprojektowane, aby zapobiec gorącemu powietrzu ze spalin dmuchającemu w tylne koła. Poza tym zmiany te mają również lepiej ukierunkować powietrze na boczne kanały dyfuzora. W Chinach zaskoczyło nas również Ferrari. Ferrari w Chinach było drugim zespołem, po BMW Sauber który [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoport.pl/wp-content/uploads/2010/05/redbull2.jpg"><img src="http://www.infoport.pl/wp-content/uploads/2010/05/redbull2-300x210.jpg" alt="" title="redbull" width="300" height="210" class="alignleft size-medium wp-image-35" /></a>Red Bull w Chinach wprowadził drobne pionowe kanały z tyłu swojego bolidu RB6. Zmiany zostały zaprojektowane, aby zapobiec gorącemu powietrzu ze spalin dmuchającemu w tylne koła. Poza tym zmiany te mają również lepiej ukierunkować powietrze na boczne kanały dyfuzora. W Chinach zaskoczyło nas również Ferrari. <span id="more-34"></span> Ferrari w Chinach było drugim zespołem, po BMW Sauber który wprowadził system podobny do rozwiązania McLarena z tylnym skrzydłem w celu zmniejszenia oporu i zapewniania lepszego docisku na prostych odcinkach. Inne znaczące zmiany w Ferrari to nowe podwozie przedniego skrzydła i nowa podłoga z podwójnym ostrzem (podobna technika do tej stosowanej przez Renault w Malezji). Bolid F10 z dyfuzorem został także zmieniony w centralnej części odcinka. W porównaniu do McLarena tylko paru funkcji brakuje Ferrari. Brytyjski zespół &#8222;F-kanał&#8221; umożliwia kierowcom kontrolowanie poziomu docisku wytwarzanego przez tylne skrzydło przy dużych prędkościach. I zamiast podziału na dwa airbox jak na MP4-25, F10 ma dwa niewielkie otwory podobne do tych z VJM03 Force Indii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoport.pl/zmiany-red-bulla-w-chinach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany w Renault</title>
		<link>http://www.infoport.pl/zmiany-w-renault/</link>
		<comments>http://www.infoport.pl/zmiany-w-renault/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoport.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[W bolidach Renault zostały zmodyfikowane przednie skrzydła. Pierwsze nowe i zmodyfikowane elementy zostały wprowadzone w Bahrajnie podczas Grand Prix Australii. Nowa wersja wyposażony jest w innej wersji górą klapę i małą płytę montażową. Nowe owiewki są również mniejsze co ma również wpływ na efekt działania. Zmodyfikowane obecnie skrzydła w kształcie kwadratu, a nie jak wcześniej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoport.pl/wp-content/uploads/2010/05/renaultf1.jpg"><img src="http://www.infoport.pl/wp-content/uploads/2010/05/renaultf1-300x158.jpg" alt="" title="renault f1" width="300" height="158" class="alignleft size-medium wp-image-17" /></a>W bolidach Renault zostały zmodyfikowane przednie skrzydła. Pierwsze nowe i zmodyfikowane elementy zostały wprowadzone w Bahrajnie podczas Grand Prix Australii. Nowa wersja wyposażony jest w innej wersji górą klapę i małą płytę montażową. Nowe owiewki są również mniejsze co ma również wpływ na efekt działania. Zmodyfikowane obecnie skrzydła w kształcie kwadratu, a nie jak wcześniej w profilu prostokąta mają być strzałem w dziesiątkę. <span id="more-16"></span>Robert Kubica to rozwiązanie sprawdził w praktyce w piątek. Oczywiście on i jego drużynowy kolega z zespołu Witalij Pietrow podczas kwalifikacji i wyścigu w Melbourne. Jednak w Bahrajnie nie próżnował i McLaren. Dowód? Zmienił profil niektórych części swoich skrzydeł na przednie płyty montażowe, aby poprzedni z ostrymi krawędziami był bezpieczniejszy i posiadał bardziej zaokrąglone kształty. Tym samym rozwiązanie wprowadzone w Australii nie powinno być modyfikowane w nadchodzących GP. W samochodach F1 bardzo ważne jest kontrolowanie wirów powietrza w przedniej części przedniej opony, a to skutecznie pozwala na to. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoport.pl/zmiany-w-renault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lusterkowa afera</title>
		<link>http://www.infoport.pl/lusterkowa-afera/</link>
		<comments>http://www.infoport.pl/lusterkowa-afera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[RB6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoport.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Aż w trzech wyścigach w sezonie FIA nastąpiło ogłoszenie zewnętrznych lusterek, że są one zbyt niebezpieczne przez co doszło do zakazać ich używania. Zakaz ten został źle przyjęty w nadchodzącym Grand Prix Chin. Ale zespoły narzekały na ograniczenia czasowe. Dlatego zamiast wprowadzać od maja w hiszpańskim wyścigu nowych ustawień lusterek. Ferrari jako pierwszy zespół przyczynił [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoport.pl/wp-content/uploads/2010/05/lusterko.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-26" title="lusterko" src="http://www.infoport.pl/wp-content/uploads/2010/05/lusterko-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Aż w trzech wyścigach w sezonie FIA nastąpiło ogłoszenie zewnętrznych lusterek, że są one zbyt niebezpieczne przez co doszło do zakazać ich używania. Zakaz ten został źle przyjęty w nadchodzącym Grand Prix Chin. Ale zespoły narzekały na ograniczenia czasowe. Dlatego zamiast wprowadzać od maja w hiszpańskim wyścigu nowych ustawień lusterek. Ferrari jako pierwszy zespół przyczynił się do ich uwstecznia. Obecnie lusterka wyglądają tak jak na kończynach ich samochodu sidepods w 2006 roku. <span id="more-25"></span>Od tego czasu kilka zespołów mających podobne rozwiązania, a jest ich obecnie sześć &#8211; Ferrari, Red Bull, Williams, BMW Sauber, Force India i HRT &#8211; przy pomocy lusterek są dodatkowo przymocowane sidepods  w pionowych zwrotnych łopatach. Lusterka nie mają zazwyczaj dobrego aerodynamicznego kształtu, ale wprowadzenie ich w przepływ powietrza z przednimi oponami jest znacznie ułatwiony. Obszar tej jest już bowiem zakłócony przez przyciągniki, dlatego ich negatywny wpływ jest ograniczony. Różnica jest uważana za około połowę jednej dziesiątej sekundy na jednym okrążeniu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoport.pl/lusterkowa-afera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolid MP4-25</title>
		<link>http://www.infoport.pl/bolid-mp4-25/</link>
		<comments>http://www.infoport.pl/bolid-mp4-25/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[MP4-25]]></category>
		<category><![CDATA[podwozie]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany techniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoport.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Od czasu uruchomienia samochodu, MP4-25 to zaawansowany pakiet aero spotkał się z dużym zainteresowaniem. Airbox jest podzielony na dwa kanały. Dolny przeznaczony jest do chłodzenia chłodnicy skrzyni biegów. Gorące powietrze zostaje wydalone krawędzią wyjścia z dolnej część dyfuzora. Górny kanał powietrza przez długie płetwy łączy się z tylnym skrzydłem. Powietrze jest następnie usunięte na skrzydło [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoport.pl/wp-content/uploads/2010/05/f13.jpg"><img src="http://www.infoport.pl/wp-content/uploads/2010/05/f13-300x173.jpg" alt="" title="mercedes" width="300" height="173" class="alignleft size-medium wp-image-11" /></a>Od czasu uruchomienia samochodu, MP4-25 to zaawansowany pakiet aero spotkał się z dużym zainteresowaniem. Airbox jest podzielony na dwa kanały. Dolny przeznaczony jest do chłodzenia chłodnicy skrzyni biegów. Gorące powietrze zostaje wydalone krawędzią wyjścia z dolnej część dyfuzora. Górny kanał powietrza przez długie płetwy łączy się z tylnym skrzydłem. Powietrze jest następnie usunięte na skrzydło klapy przez to gniazdo w określonej prędkości. <span id="more-10"></span>Te dwa procesy łączą się dając moc lepszego hamowania w tylnym skrzydle przy dużych prędkościach, a tym samym przyczyniają się do zmniejszenia oporu zwiększenia prędkości maksymalnej. Technika używana w samochodach F1 jest sprytnym rozwiązaniem do kontroli systemu. Kanał został umieszczony w przedniej części podwozia, które z kolei posiada dodatkowe powietrze do procesu w ciągu nasycając ją i zatrzymując go funkcjonowania. Jest to prosty sposób w których rozwiązanie to jest najważniejsze. Poza tym kierowcy bolidów mają możliwość zamknięcia kanału lewą nogą lub ręką.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoport.pl/bolid-mp4-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany w Ferrari podczas GP Turcji</title>
		<link>http://www.infoport.pl/zmiany-w-ferrari-podczas-gp-turcji/</link>
		<comments>http://www.infoport.pl/zmiany-w-ferrari-podczas-gp-turcji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 10:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoport.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Ferrari zmieniło układ swojego systemu F-kanału dla potrzep GP w Turcji. Zmieniony został w szczególności mechanizm, poprzez który kierowca kontroluje system. W Barcelonie kierowca nie mógł sobie poradzić z zamknięciem otworu z tyłu za pomocą lewej ręki (wstawki). Manewr, który nie był bardzo wygodny dla Alonso, a tym bardziej na Massy, który zmusza kierownice do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoport.pl/wp-content/uploads/2010/05/f12.jpg"><img src="http://www.infoport.pl/wp-content/uploads/2010/05/f12-300x225.jpg" alt="" title="Ferrari podczas GP w Turcji" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-8" /></a>Ferrari zmieniło układ swojego systemu F-kanału dla potrzep GP w Turcji. Zmieniony został w szczególności mechanizm, poprzez który kierowca kontroluje system. W Barcelonie kierowca nie mógł sobie poradzić z zamknięciem otworu z tyłu za pomocą lewej ręki (wstawki). Manewr, który nie był bardzo wygodny dla Alonso, a tym bardziej na Massy, który zmusza kierownice do umieszczania dalej do przodu, a więc faktycznie musiały podjąć ręce od kierownicy. W Stambule, otwór jest teraz zamknięty z lewej nogi kierowcy i tutaj można zobaczyć rury wewnątrz obudowy, bardzo podobne do McLarena. <span id="more-7"></span>Układu wydechowego w RB6 zostały przeniesiony w Bahrajnie.<!--more--> Przed zakończeniem kierowcy posiadali wyższe zawieszenie tylne z wahaczami (podobnie jak w ubiegłym roku). Teraz są one znacznie niższe, tylko wewnątrz tylnej opony. takie ustawienie posiada na celu zwiększenie efektywności kanałów tylnego dyfuzora. Jednak może się okazać, że wystąpi ryzyko słabego chłodzenia na początku lub w przypadku jazdy z niewielką prędkością (np. za samochodem bezpieczeństwa). Oznacza to, że wolniejszy przepływ powietrza przez samochód będzie dostarczał mniej mocy, aby przekierować ciepłe powietrze z układu wydechowego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoport.pl/zmiany-w-ferrari-podczas-gp-turcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
